In deze blog gaan we een aantal belangrijke Nederlandse verkeersborden behandelen die vrijwel in elke examen terug komen.
Helemaal onderin deze blog kan je onze verkeersborden PDF-bestand GRATIS downloaden! Deze bestaat uit alle belangrijke verkeersborden die je moet kennen voor je theorie-examen.
Verkeersbord | Type | Verklaring |
G1 | Autosnelweg. Op een autosnelweg mag je maximaal 130 km/u rijden. Van 6u tot 19:00u maximaal 100 km/u. | |
G2 | Einde autosnelweg. (Max.snelheid 80 km/u tenzij anders aangegeven. | |
G3 | Autoweg. | |
G5 | Woonerf. (Max.snelheid van 15 km/uur.) |
Verkeersbord | Type | Verklaring |
F1 | Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. (Geldt ook voor motorfietsen) | |
F3 | Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen. (Met een auto mag u hier inhalen) |
Verkeersbord | Type | Verklaring |
C23-1 | Spitsstrook open. U moet nu gebruik maken van deze strook. Tenzij u wilt voorsorteren of inhalen. Over de doorgetrokken lijn rijden is toegestaan. | |
C23-2 | Spitsstrook vrijmaken. Dit bord betekent dat je de spitsstrook moet verlaten. Ook hierbij mag u over de doorgetrokken lijn rijden. | |
C23-3 | Einde spitsstrook. Dit bord geeft aan dat de spitsstrook gesloten is. |
Verkeersbord | Type | Verklaring |
E1 | Parkeerverbod. Parkeren is hier verboden. Geldt alléén aan de zijde waar het bord geplaatst is. | |
E2 | Verbod stil te staan. Stilstaan en parkeren is hier verboden. Geldt alléén aan de zijde waar het bord geplaatst is. | |
E3 | Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen. |
Verkeersbord | Type | Verklaring |
C6 | Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. | |
C11 | Gesloten voor motorfietsen. | |
C12 | Gesloten voor alle motorvoertuigen. | |
C13 | Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor | |
C15 | Gesloten voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen |
Verkeersbord | Type | Verklaring |
J06 | Steile helling | |
J07 | Gevaarlijke daling | |
J27 | Groot wild. Let goed op want hier kan een hert of ander groot wild de weg oversteken. | |
J28 | Oversteekplaats vee. | |
J01 | Waarschuwing slecht wegdek | |
J38 | Je nadert een verkeersdrempel |
Online theoriecursus
Bij RijHetWijst kun je online leren voor je auto, bromfiets, motorfiets, taxi, vrachtauto, trekker, en vaarbewijs theorie-examen. Je kunt zelf bepalen waar, wanneer en hoe laat je wilt leren. Onze online videocursus, en oefenexamens bestaan uit de belangrijkste onderwerpen en examenvragen van het CBR. Bovendien zijn ze up-to-date met de nieuwste wetten.
Voor meer informatie:
RijHetWijst biedt online theoriecursussen aan in de categorieën:
Personenauto 🚗 (Klik hier)
Bromfiets 🛵 (Klik hier)
Motorfiets 🏍️ (Klik hier)
Taxi 🚕 (Klik hier)
Vrachtauto (RMV1-C)🚚 (Klik hier)
Vrachtauto (VM2-C) 🚚 (Klik hier)
Trekker 🚜 (Klik hier)
Vaarbewijs 🛥️ (www.vaar-het-wijst.nl)
Comments